Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ đặt tiệc trọn gói theo nhiều phong cách khác nhau, quý khách hàng có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 0922.222.181 Mr. Tuấn để được tư vấn chi tiết và đầy đủ các thông tin cần thiết.
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói tại HCM
Với đội ngũ đầu bếp được đào tạo bài bản, chuyên sâu cùng vốn kinh nghiệp dồi dào vì đã từng kinh qua hàng loạt các buổi tiệc lớn nhỏ khác nhau, dịch vụ nấu ăn tại nhà của chúng tôi cam kết mang đến quý khách hàng những món ăn đậm đà hương vị, phù hợp với nhiều loại tiệc khác nhau từ đặt tiệc tân gia nhà mới, tổ chức tiệc cưới, tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi, cho đến các buổi tiệc tất niên công ty, các buổi tiệc BBQ giao lưu bạn bè, … Tuấn Nguyễn đều đảm bảo sẽ đem đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất cho quý khách hàng, qua đó giúp buổi tiệc của quý khách được diễn ra thành công tốt đẹp.
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói tại HCM
Ngoài hương vị món ăn là điểm được đông đảo khách hàng quan tâm thì còn một vấn đề trọng yếu khác mà bất kì quý khách nào liên hệ với chúng tôi cũng đều nhất mực chú ý đó chính là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quý khách thân mến, là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ nấu ăn tại nhà giá rẻ và uy tín, Tuấn Nguyễn chúng tôi luôn thấu hiểu mọi mong muốn của quý khách hàng. Tuấn Nguyễn luôn cam kết sử dụng những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định đầy đủ để đảm bảo mang đến một buổi tiệc trọn vẹn nhất cho quý khách hàng. Vậy nên, quý khách có thể hoàn toàn an tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi mà không cần phải lo ngại về bất cứ các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói tại HCM
Ngoài ra, ưu điểm không thể không nhắc đến khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi đó chính là mức giá dịch vụ đặc biệt ưu đãi. Quý khách đã và đang quan tâm đến dịch vụ đặt tiệc trọn gói của chúng tôi có thể tham khảo ngay bảng giá thực đơn mà chúng tôi hiện đang cung cấp để dễ dàng lựa chọn và kết hợp cho mình những món ăn chuẩn chỉnh và phù hợp nhất.
Set 1 - Giá 1.990.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Củ Hủ Dừa - Chả Giò Hawaii |
650.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Gà Ta Đi Bộ Lên Mẹt | 530.000 VNĐ |
- Cơm Đặc Biệt Ngọc Bích - Tứ Vị | 490.000 VNĐ |
- Lẩu Hải Sản | 590.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
Set 2 - Giá 2.490.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Chả Giò - Hawaii - Tôm Cuộn Khoai |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Tôm Sú Sốt Chanh Dây | 580.000 VNĐ |
- Gà Ta Đi Bộ Quay Lu Da Giòn - Bánh Bao | 530.000 VNĐ |
- Lẩu Hải Sản - Vương Quốc Nấm | 590.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Rau Câu Dừa | 250.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 3 - Giá 2.390.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Mực Kiểu Thái - Tôm Cuộn Khoai Tây |
650.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Cá Chẽm Hấp Hong Kong | 580.000 VNĐ |
- Bắp Bò Nấu Tiêu Xanh - Bánh Mì | 550.000 VNĐ |
- Lẩu Thái Vương Quốc Hải Sản | 590.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
Set 4 - Giá 2.590.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Mực Khoanh Chiên Xù |
670.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Tôm Sú Sốt Chanh Dây | 580.000 VNĐ |
- Cá Mú Trân Châu Hấp Hong Kong | 790.000 VNĐ |
- Cơm Chiên Cá Mặn | 490.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Rau Câu Dừa | 250.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 5 - Giá 2.690.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Chả Giò Hải Sản |
650.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Cá Chẽm Hấp Hong Kong | 580.000 VNĐ |
- Đệ Nhất Heo Tộc 5 Món | 750.000 VNĐ |
- Lẩu Thái Hải Sản Đặc Biệt | 450.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Bánh Flan | 250.000 VNĐ |
Set 6 - Giá 2.790.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Soup |
750.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Cá Chẽm Hấp Hồng Kông | 580.000 VNĐ |
- Đệ Nhất Heo Tộc 5 Món | 750.000 VNĐ |
- Lẩu Thái Đặc Biệt | 590.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 250.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 7 - Giá 2.880.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Soup Hoàng Kim |
650.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Heo Sữa Quay Nửa Con - Bánh Bao | 790.000 VNĐ |
- Bắp Bò Sốt Vang - Bánh Mì | 630.000 VNĐ |
- Tôm Sú Rang Muối Hồng Kông | 580.000 VNĐ |
- Cơm Đặc Biệt Ngọc Bích - Tứ Vị | 490.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Rau Câu Dừa | 250.000 VNĐ |
Set 8 - Giá 2.980.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawai |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Cá Mú Trân Châu Hấp Hồng Kông | 790.000 VNĐ |
- Heo Sữa Quay Nửa Con - Bánh Bao | 750.000 VNĐ |
- Lẩu Hải Sản Kiểu Thái | 590.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 9 - Giá 3.090.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Gà Chua Cay - Soup Cua - Chả Giò Hawaii |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Cá Chình Suối Nướng Muối Ớt | 850.000 VNĐ |
- Heo Tộc 5 Món Lên Mẹt | 750.000 VNĐ |
- Lẩu Hải Sản Kiểu Thái | 590.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
Set 10 - Giá 3.290.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawai |
750.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Bò Sốt Vang - Bánh Mì | 630.000 VNĐ |
- Heo Sữa Quay Nửa Con - Bánh Bao | 750.000 VNĐ |
- Tôm Sú Sốt Cay | 580.000 VNĐ |
- Lẩu Gà Ta Đi Bộ Lá Giang | 530.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 11 - Giá 3.490.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawaii |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Bò Sốt Vang - Bánh Mì | 630.000 VNĐ |
- Đệ Nhất Heo Tộc 5 Món Lên Mẹt | 750.000 VNĐ |
- Tôm Càng Sốt Cay | 950.000 VNĐ |
- Lẩu Gà Ta Đi Bộ Tiềm Ớt Hiểm | 530.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
Set 12 - Giá 3.590.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawai |
670.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Cá Tầm Nướng Muối Ớt | 580.000 VNĐ |
- Heo Sữa Quay Nửa Con - Bánh Bao | 790.000 VNĐ |
- Bắp Bò Sốt Vang - Bánh Mì | 630.000 VNĐ |
- Lẩu Gà Đồi Tiềm Ớt Hiểm | 530.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 250.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 13 - Giá 3.790.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawaii |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Xôi Chim Trĩ | 630.000 VNĐ |
- Tồm Càng Sốt Cay | 750.000 VNĐ |
- Bắp Bò Nấu Vang - Bánh Mì | 950.000 VNĐ |
- Lẩu Đặc Biệt | 530.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
Set 14 - Giá 4.290.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawai |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Cua Lột Trứng Muối | 1.290.000 VNĐ |
- Heo Sữa Quay Nửa Con - Bánh Bao | 750.000 VNĐ |
- Sườn Bò Mỹ Sốt Vang - Bánh Mì | 750.000 VNĐ |
- Lẩu Tôm Thái | 590.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 15 - Giá 4.590.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Mực Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawaii |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Tôm Càng Sốt Trứng Muối Hoàng Kim | 950.000 VNĐ |
- Heo Sữa Quay Nửa Con - Bánh Bao | 750.000 VNĐ |
- Cá Mú Hấp Triều Châu | 799.000 VNĐ |
- Lẩu Tôm Càng Chua Ngọt | 1.150.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm | 220.000 VNĐ |
Set 16 - Giá 4.619.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt - Chả Giò Hawai |
650.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Gà H" Mông Tiềm Nấm | 890.000 VNĐ |
- Bồ Câu Quay Giòn - Bánh Bao Kim Sa | 690.000 VNĐ |
- Sườn Bò Mỹ XO - Măng Tây | 790.000 VNĐ |
- Lẩu Trứng Rồng - Cá Chình Suối Tiềm Bao Tử | 1.379.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm (Cherry...) | 220.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
Set 17 - Giá 4.319.000 VNĐ | |
Khai Vị 2 Món - Gỏi Mực Kiểu Thái - Tôm Cuộn Khoai |
650.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Xôi Cua Nếp Nương | 750.000 VNĐ |
- Gà Sốt Mắm Nhỉ - Bánh Bao | 570.000 VNĐ |
- Sườn Bò Mỹ Sốt Vang - Bánh Mì | 750.000 VNĐ |
- Lẩu Trứng Ròng - Mì Trứng (Cá Chình Suối Tiềm Bao Tử) |
1.379.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm (Cherry...) | 220.000 VNĐ |
Set 18 - Giá 4.650.000 VNĐ | |
Khai Vị 3 Món - Gỏi Bò Ngũ Sắc - Tôm Cuộn Khoai - Chả Giò Hawai |
790.000 VNĐ |
Món Chính | |
- Gà H" Mông Tiềm Nấm | 750.000 VNĐ |
- Heo Sữa Quay Nửa Con - Bánh Bao | 850.000 VNĐ |
- Tôm Càng Sốt Trứng Muối Hoàng Kim | 950.000 VNĐ |
- Lẩu Măng Cá Mau Ếch - Bún | 1.150.000 VNĐ |
Tráng Miệng | |
- Trái Cây Thập Cẩm (Cherry...) | 220.000 VNĐ |
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm chi phí setup bàn ghế, dụng cụ tiệc & nhân viên phục vụ cho quý Anh/Chị rồi ak! |
STT | TÊN MÓN | ĐƠN GIÁ |
* Bảng giá trên đã bao gồm cả nhân viên phục vụ, Setup món ăn & Dọn dẹp sau tiệc * | ||
1 | Bắp Bò Trộn Cải Mầm | 400,000 |
2 | Gỏi bắp bò | 400,000 |
3 | Gỏi Kim Chi | 400,000 |
4 | Gỏi Tôm Củ Sen Hạnh Nhân | 400,000 |
5 | Gỏi Bò Thái Lan | 400,000 |
6 | Gỏi Bò Nướng | 400,000 |
7 | Gỏi Tiến Vua | 400,000 |
8 | Gỏi Cồ Hủ Dừa | 400,000 |
9 | Bò Tái Chanh | 400,000 |
10 | Gỏi Ngó Sen | 400,000 |
11 | Gỏi Rau Câu | 400,000 |
12 | Gỏi Bồn Bồn | 400,000 |
13 | Gỏi Bao Tử Chua Cay | 400,000 |
14 | Gỏi Hải Sản Chua Cay | 400,000 |
15 | Gỏi Rau Nhút Hải Sản | 400,000 |
16 | Gỏi Mực | 400,000 |
17 | Ức Vịt Xông Khói + Salad Trộn | 400,000 |
18 | Gỏi Miến Gà Thái Lan | 400,000 |
19 | Gỏi Tôm Bông Cải | 400,000 |
20 | Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt | 400,000 |
21 | Gỏi Bửoi | 400,000 |
22 | Gỏi Hải Sản Trái Thơm | 400,000 |
23 | Bò Bóp Thấu | 400,000 |
24 | Gỏi Vịt Quay Bắc Kinh | 400,000 |
25 | Bê Trộn Cải Mầm | 400,000 |
26 | Bê Bóp Thấu | 400,000 |
27 | Gỏi Bò Úc Nướng | 450,000 |
CÁC MÓN CHẢ, CHIÊN | ||
1 | Chả Đùm | 350,000 |
2 | Chả Mè | 350,000 |
3 | Chả Nghêu | 350,000 |
4 | Chả Mực | 350,000 |
5 | Chả Giò Cream | 350,000 |
6 | Chả Giò Tôm Thịt | 350,000 |
7 | Nem Nướng | 350,000 |
8 | Cơm Cháy Bách Hoa | 350,000 |
9 | Tôm Cuộn Hoành Thánh | 350,000 |
10 | Tôm Cuộn Khoai Môn | 350,000 |
11 | Tôm Chiên Xù | 350,000 |
12 | Chạo Tôm | 350,000 |
13 | Mực Chiên Giòn | 350,000 |
14 | Sò Điệp Chiên Giòn | 350,000 |
15 | Cá Trứng Chiên Giòn | 350,000 |
16 | Phi Lê Cá Chẽm Chiên Giòn | 350,000 |
17 | Phi Lê Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt | 350,000 |
18 | Càng Cua Bách Hoa | 350,000 |
CÁC MÓN SÚP | ||
1 | Súp Măng Tây Hải Sản | 400,000 |
2 | Súp Nấm Hải Sản | 400,000 |
3 | Súp Nấm Cua | 400,000 |
4 | Súp Bắp Cua | 400,000 |
5 | Súp Măng Tây Cua | 400,000 |
6 | Súp Măng Tây Jambon | 400,000 |
7 | Súp Măng Tây Cua Gà | 400,000 |
8 | Súp Bóng Cá Bát Trân | 400,000 |
9 | Súp Nấm Tuyết Nhĩ | 400,000 |
10 | Súp Nấm Tôm | 400,000 |
11 | Súp Nấm Cua Gà | 400,000 |
12 | Súp Tôm Sò Đệp | 400,000 |
13 | Súp Óc Heo Cua | 400,000 |
14 | Súp Hải Sản Đặc Biệt | 450,000 |
15 | Bào Ngư Vi Cá | Theo Thời Giá |
16 | Súp Bào Ngư Nấu Cua | Theo Thời Giá |
17 | Súp Vi Cá Tôm Cua | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN MỰC | ||
1 | Mực Hấp Gừng | 500,000 |
2 | Mực Xào Ngũ Sắc | 500,000 |
3 | Mực Hấp Dầu Hào | 500,000 |
4 | Mực Nhồi Hạt Sen | 500,000 |
5 | Mực Nhồi Trứng Muối | 500,000 |
6 | Mực Nhồi Tiêu Xanh | 500,000 |
CÁC MÓN THỎ | ||
1 | Thỏ Áp Chảo | 450,000 |
2 | Thỏ Xào Lăn | 450,000 |
3 | Thỏ Nấu CàRi | 450,000 |
4 | Thỏ Sốt Rượu Vang | 450,000 |
5 | Thỏ Tái Mè | 450,000 |
CÁC MÓN HẢI SẢN | ||
1 | Hải Sản Lagim Gói Giấy Bạc | 450,000 |
2 | Hải Sâm Cải Xanh Đông Cô | 450,000 |
3 | Hải Sâm Bông Cải Đông Cô | 450,000 |
CÁC MÓN CỪU | ||
1 | Thịt Cừu Nấu Đậu + Bánh mì | Theo Thời Giá |
2 | Thịt Cừu Sốt Pate | Theo Thời Giá |
3 | Đùi Cừu Xiên Tỏi Nướng | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN HEO | ||
1 | Giò Heo Hầm Tóc Tiên | 450,000 |
2 | Giò Heo Quay Hon | 450,000 |
3 | Giò Heo Hầm Bát Trân | 450,000 |
4 | Giò Heo Tứ Quý | 450,000 |
5 | Giò Heo Hải Sâm | 450,000 |
6 | Giò Heo Muối Chiên Giòn | 450,000 |
7 | Giò Heo Đức Chiên Giòn | 450,000 |
8 | Heo Rừng Hấp Gừng | 450,000 |
9 | Sườn Non Nấu Rượu Vang | 450,000 |
10 | Sườn Non Hầm Cá Mòi | 450,000 |
11 | Sườn Non Nấu Đậu | 450,000 |
12 | Sườn Non Sốt Me | 450,000 |
13 | Sườn Non Lăn Mè Sốt Cam | 450,000 |
14 | Sườn Chiên Kinh Đô | 450,000 |
15 | Sườn Tiềm Ngũ Quả | 450,000 |
16 | Sườn Nướng Boocdo | 450,000 |
17 | Sườn Nướng Barbecue | 450,000 |
18 | Lưỡi, Bao Tử Nấu Nấm | 450,000 |
19 | Lưỡi, Bao Tử Nấu Đậu | 450,000 |
20 | Heo Sua Quay | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN TÔM | ||
1 | Tôm Rang Bơ Tỏi | 600,000 |
2 | Tôm Rang Trứng Muối | 600,000 |
3 | Tôm Chiên Sốt Me | 600,000 |
4 | Tôm Chiên Sốt Tứ Xuyên | 600,000 |
5 | Tôm Chiên Hạnh Nhân | 600,000 |
6 | Tôm Bao Thịt | 600,000 |
7 | Tôm Chiên Lúa Mạch | 600,000 |
8 | Tôm Chiên Nhật Bản | 600,000 |
9 | Tôm Xào Hạt Điều | 600,000 |
10 | Tôm Xào Satế | 600,000 |
11 | Tôm Sốt Mayonaise | 600,000 |
12 | Tôm Bao Mè Sốt Cam | 600,000 |
13 | Tôm Chiên Sốt Chua Ngọt | 600,000 |
14 | Tôm Sú Hấp Nước Dừa | 600,000 |
15 | Tôm Sú Hấp Bia | 600,000 |
16 | Tôm Sú Hấp Thái Lan | 600,000 |
17 | Tôm Sú Gói Giấy Bạc | 600,000 |
18 | Tôm Sốt Chanh Dây | 600,000 |
19 | Tôm Thủy Tinh | 600,000 |
20 | Tôm Tiềm Thuốc Bắc | 600,000 |
21 | Cà Ri Tôm | 600,000 |
22 | Tôm Rang Kim Sợi | 600,000 |
23 | Tôm Nướng sa tế | 600,000 |
24 | Tôm Càng Sốt Me | Theo Thời Giá |
25 | Tôm Càng Sốt Tứ Xuyên | Theo Thời Giá |
26 | Tôm Càng Sốt Cam | Theo Thời Giá |
27 | Tôm Càng Sốt Patê | Theo Thời Giá |
28 | Tôm Càng Rang Muối | Theo Thời Giá |
29 | Tôm Càng Sốt Đậu | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN CUA | ||
1 | Cua Lột Chiên Cốm Xanh | Theo Thời Giá |
2 | Cua Lột Chiên Hạnh Nhân | Theo Thời Giá |
3 | Cua Lột Chiên Quế | Theo Thời Giá |
4 | Cua Lột Chiên Giòn | Theo Thời Giá |
5 | Cua Sốt Ớt Singapore | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN GÀ | ||
1 | Gà Tam Hoàng Nấu Rượu Vang | 450,000 |
2 | Gà Tam Hoàng Nướng Lu | 450,000 |
3 | Gà Tam Hoàng Hấp Rau Răm | 450,000 |
4 | Gà Tam Hoàng Quay Sốt Patê | 450,000 |
5 | Gà Tam Hoàng Quay | 450,000 |
6 | Gà Tam Hoàng Bó Xôi | 450,000 |
7 | Cánh Gà Rang Me | 450,000 |
8 | Cánh Gà Chiên Nước Mắm | 450,000 |
9 | Cánh Gà Chiên Bơ | 450,000 |
10 | Đùi Gà Chiên Bơ | 450,000 |
11 | Đùi Gà Chiên Giòn | 450,000 |
12 | Đùi Gà Chiên Mè | 450,000 |
13 | Đùi Gà Sốt Me | 450,000 |
14 | Gà Ta Nấu Rượu Vang | 450,000 |
15 | Gà Ta Nướng Lu | 450,000 |
16 | Gà Ta Hấp | 450,000 |
17 | Gà Ta Tiềm Sen | 450,000 |
18 | Gà Ta Nấu Nho | 450,000 |
19 | Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc | 450,000 |
20 | Bồ Câu Tiềm Thuốc Bắc | 450,000 |
CÁC MÓN CÁ | ||
1 | Cá Điêu Hồng Nướng Muối | 350,000 |
2 | Cá Điêu Hồng Hấp | 350,000 |
3 | Cá Điêu Hồng Hấp Kim Châm | 350,000 |
4 | Cá Điêu Hồng Hấp Thái | 350,000 |
5 | Cá Điêu Hồng Chiên Giòn | 350,000 |
6 | Cá Tai Tượng Chiên Xù | 350,000 |
7 | Cá Chẽm Sốt Cam Tưoi | 450,000 |
8 | Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt | 450,000 |
9 | Cá Chẽm Chưng Tương | 450,000 |
10 | Cá Chẽm Hấp Triều Châu | 450,000 |
11 | Cá Chẽm Hấp Xí Muội | 450,000 |
12 | Phi Lê Cá Chẽm Lăn Mè Sốt | 450,000 |
13 | Cá Sapa Hấp Triều Châu | 450,000 |
14 | Cá Sapa Hấp Kim Châm | 450,000 |
15 | Cá Sapa Hấp Cải Xanh | 450,000 |
16 | Cá Sapa Hấp Hành Gừng | 450,000 |
17 | Cá Sapa Nướng Dầu Dấm | 450,000 |
18 | Cá Lóc Hấp Thái | 450,000 |
19 | Cá Lóc Hấp Sốt Cay | 450,000 |
20 | Cá Lóc Hấp Kim Châm | 450,000 |
21 | Cá bóp nướng muối ớt | 450,000 |
22 | Cá lăng nướng muối ớt | 450,000 |
23 | Cá Bóng Mú Hấp Xí Muội | 450,000 |
24 | Cá Bóng Mú Hấp Gừng | Theo Thời Giá |
25 | Cá Bóng Mú Chưng Tương | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN BÒ | ||
1 | Bắp Bò Úc Hầm Củ Sen | 500,000 |
2 | Bắp Bò Úc Hầm Tiêu | 500,000 |
3 | Bắp Bò Úc Hầm Rựou Vang | 500,000 |
4 | Bắp Bò Úc Nấu Patê | 500,000 |
5 | Bắp Bò Úc Đút Lò Sốt Tiêu | 500,000 |
6 | Bò Úc Nướng Bơ Tỏi | 500,000 |
7 | CàRi Dê + bánh mì | 500,000 |
8 | Dê Hấp Tía Tô | 500,000 |
9 | Dê Hấp Hành Gừng | 500,000 |
10 | Cà Ri Bò + Bánh mì | 500,000 |
11 | Bò Hầm Rượu Vang | 500,000 |
12 | Bắp Hầm Rượu Vang | 500,000 |
13 | Bò Hầm Tiêu Xanh | 500,000 |
14 | Bắp Bò Tiềm Ngũ Quả | 500,000 |
15 | Bắp Bò Nấu Đậu | 500,000 |
16 | Bắp Bò Nấu Lagim | 500,000 |
17 | Bắp Bò Nấu Trái Vải | 500,000 |
18 | Bắp Bò Nấu Rượu Vang | 500,000 |
19 | Bắp Bò Nấu Bia Đen | 500,000 |
20 | Bắp Bò Nấu Nho | 500,000 |
21 | Bò Tân Tiến | 500,000 |
22 | Bò Cuộn PhôMai Đút Lò | 500,000 |
23 | Bò Sốt Patê | 500,000 |
24 | Bê Thui Nấu Rựou Vang | 500,000 |
25 | Bê Thui Hấp Hành Gừng | 500,000 |
26 | Bê Thui Nấu Tiêu Xanh | 500,000 |
27 | Gân Nai Xào Nấm Đông Cô | 500,000 |
28 | Hải Sâm Gân Nai Xào Nấm Đông Cô | 500,000 |
29 | Hải Sâm Gân Nai Xào Nấm Bạch Linh | 500,000 |
CÁC MÓN LẨU | ||
1 | Lẩu Cá Chép Nấu Riêu | 500,000 |
2 | Lẩu Thập Cẩm | 500,000 |
3 | Lẩu Nấm Bò Úc | 500,000 |
4 | Lẩu Cá Giòn | 500,000 |
5 | Lẩu Đấu Cá Hồi | 500,000 |
6 | Lẩu Cá Điêu Hồng | 500,000 |
7 | Lẩu Sống Chua Cay | 500,000 |
8 | Bao Tử Hầm Tiêu | 500,000 |
9 | Lẩu Hải Sản Sa Tế | 500,000 |
10 | Lẩu Giò Heo | 500,000 |
11 | Lẩu Thái | 500,000 |
12 | Lẩu Hoa Đồng Nội | 500,000 |
13 | Lẩu Cá Thác Lác | 500,000 |
14 | Lẩu Cua Đồng Nội | 500,000 |
15 | Lẩu Gà Ta Chua Cay | 500,000 |
16 | Lẩu Tôm Thái Lan | 500,000 |
17 | Lẩu Thập Cẩm Bào Ngư | 550,000 |
18 | Lẩu Nấm Gà Kim Kê | 550,000 |
19 | Lẩu Hải Sản Nấm | 500,000 |
20 | Lẩu Cá Chình | Theo Thời Giá |
21 | Lẩu Cá Lăng | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN VỊT | ||
1 | Vịt Nướng Tương | 450,000 |
2 | Vịt Nướng Riềng Mẻ | 450,000 |
3 | Vịt Quay tieu + Bánh Bao | 450,000 |
4 | Vịt Nướng Ngũ Vị | 450,000 |
5 | Vịt Nướng Lu | 450,000 |
6 | Vịt Tiềm Bát Bửu | 450,000 |
7 | Vịt Tiền Sen | 450,000 |
CÁC MÓN CƠM CHIÊN | ||
1 | Cơm Chiên Hải Sản | 300,000 |
2 | Cơm Chiên Dương Châu | 300,000 |
3 | Cơm Chiên Tơ Hồng | 300,000 |
4 | Cơm Chiên Lá Sen | 300,000 |
5 | Cơm Chiên Hạnh Phúc | 300,000 |
6 | Cơm Chiên Gà Xé Cá Mặn | 300,000 |
7 | Cơm Chiên Sò Điệp | 300,000 |
8 | Cơm Chiên Jambon Cua | 300,000 |
9 | Cơm Chiên Hải Sản Hấp Lá Sen | 300,000 |
10 | Cơm Gà Ta | 400,000 |
CÁC MÓN ĐÀ ĐiỂU | ||
1 | Đà Điểu Lúc Lắc | 500,000 |
2 | Đà Điểu Sốt Nấm Đậu | 500,000 |
3 | Đà Điểu Sốt Thái | 500,000 |
4 | Đà Điểu Nấu Tiêu Xanh | 500,000 |
5 | Đà Điểu Nấu Rượu Vang | 500,000 |
TRÁNG MIỆNG | ||
1 | Trái Cây Theo Mùa | 120,000 |
2 | Bưởi | 120,000 |
3 | Baánh Flan | 120,000 |
4 | Rau Câu Dừa | 120,000 |
5 | Rau Câu Nhãn | 120,000 |
6 | Rau Câu Đậu Xanh | 120,000 |
7 | Bánh Flan Traí Dừa | 120,000 |
8 | Trái Cây Ngũ Sắc | 120,000 |
9 | Chè Sen | 150,000 |
10 | Nho Mỹ | 150,000 |
