Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Tuấn Nguyễn tự tin giúp quý khách xử lý tốt mọi tình huống, qua đó đảm bảo mang đến cho bạn một buổi tiệc thật hoàn hảo và trọn vẹn.
Nếu như bạn đang cần một đơn vị đồng hành và hỗ trợ trong hoạt động tổ chức, thực hiện một bữa tiệc chỉnh chu thì Tuấn Nguyễn chúng tôi tự tin trở thành sự lựa chọn ưu tiên của bạn.
Dịch vụ nấu ăn tại nhà trọn gói tại Bình Chánh, HCM
Sử dụng dịch vụ nấu ăn tại nhà tại Bình Chánh cũng như tại các quận huyện khác trên địa bàn TP.HCM do Tuấn Nguyễn chúng tôi cung cấp, quý khách hàng sẽ nhận được ngay cho mình hàng loạt những ưu điểm như:
Dịch vụ đặt tiệc theo dạng tiệc trà teabreak
Thay vì phải mất thời gian lên kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện thì quý khách hàng có thể lựa chọn ngay một giải pháp hiệu quả hơn đó chính là dịch vụ nấu ăn tại nhà của chúng tôi. Dịch vụ của Tuấn Nguyễn đảm bảo sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn trong suốt quá trình diễn ra buổi tiệc, giúp gia chủ tiết kiệm thời gian, công sức và cả tiền bạc mà vẫn đảm bảo sự chất lượng của một buổi tiệc trọn vẹn.
Quý khách hàng đã và đang cần tìm một đơn vị nấu ăn chuyên nghiệp, uy tín hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn tất cả các thông tin cần thiết hoặc có thể tham khảo trực tiếp bảng giá thực đơn của chúng tôi trong nội dung dưới đây để lựa chọn cho mình những món ăn ưng ý cùng bộ thực đơn phù hợp nhất với mong muốn cũng như điều kiện tài chính của mình.
STT | TÊN MÓN | ĐƠN GIÁ |
* Bảng giá trên đã bao gồm cả nhân viên phục vụ, Setup món ăn & Dọn dẹp sau tiệc * | ||
1 | Bắp Bò Trộn Cải Mầm | 400,000 |
2 | Gỏi bắp bò | 400,000 |
3 | Gỏi Kim Chi | 400,000 |
4 | Gỏi Tôm Củ Sen Hạnh Nhân | 400,000 |
5 | Gỏi Bò Thái Lan | 400,000 |
6 | Gỏi Bò Nướng | 400,000 |
7 | Gỏi Tiến Vua | 400,000 |
8 | Gỏi Cồ Hủ Dừa | 400,000 |
9 | Bò Tái Chanh | 400,000 |
10 | Gỏi Ngó Sen | 400,000 |
11 | Gỏi Rau Câu | 400,000 |
12 | Gỏi Bồn Bồn | 400,000 |
13 | Gỏi Bao Tử Chua Cay | 400,000 |
14 | Gỏi Hải Sản Chua Cay | 400,000 |
15 | Gỏi Rau Nhút Hải Sản | 400,000 |
16 | Gỏi Mực | 400,000 |
17 | Ức Vịt Xông Khói + Salad Trộn | 400,000 |
18 | Gỏi Miến Gà Thái Lan | 400,000 |
19 | Gỏi Tôm Bông Cải | 400,000 |
20 | Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt | 400,000 |
21 | Gỏi Bửoi | 400,000 |
22 | Gỏi Hải Sản Trái Thơm | 400,000 |
23 | Bò Bóp Thấu | 400,000 |
24 | Gỏi Vịt Quay Bắc Kinh | 400,000 |
25 | Bê Trộn Cải Mầm | 400,000 |
26 | Bê Bóp Thấu | 400,000 |
27 | Gỏi Bò Úc Nướng | 450,000 |
CÁC MÓN CHẢ, CHIÊN | ||
1 | Chả Đùm | 350,000 |
2 | Chả Mè | 350,000 |
3 | Chả Nghêu | 350,000 |
4 | Chả Mực | 350,000 |
5 | Chả Giò Cream | 350,000 |
6 | Chả Giò Tôm Thịt | 350,000 |
7 | Nem Nướng | 350,000 |
8 | Cơm Cháy Bách Hoa | 350,000 |
9 | Tôm Cuộn Hoành Thánh | 350,000 |
10 | Tôm Cuộn Khoai Môn | 350,000 |
11 | Tôm Chiên Xù | 350,000 |
12 | Chạo Tôm | 350,000 |
13 | Mực Chiên Giòn | 350,000 |
14 | Sò Điệp Chiên Giòn | 350,000 |
15 | Cá Trứng Chiên Giòn | 350,000 |
16 | Phi Lê Cá Chẽm Chiên Giòn | 350,000 |
17 | Phi Lê Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt | 350,000 |
18 | Càng Cua Bách Hoa | 350,000 |
CÁC MÓN SÚP | ||
1 | Súp Măng Tây Hải Sản | 400,000 |
2 | Súp Nấm Hải Sản | 400,000 |
3 | Súp Nấm Cua | 400,000 |
4 | Súp Bắp Cua | 400,000 |
5 | Súp Măng Tây Cua | 400,000 |
6 | Súp Măng Tây Jambon | 400,000 |
7 | Súp Măng Tây Cua Gà | 400,000 |
8 | Súp Bóng Cá Bát Trân | 400,000 |
9 | Súp Nấm Tuyết Nhĩ | 400,000 |
10 | Súp Nấm Tôm | 400,000 |
11 | Súp Nấm Cua Gà | 400,000 |
12 | Súp Tôm Sò Đệp | 400,000 |
13 | Súp Óc Heo Cua | 400,000 |
14 | Súp Hải Sản Đặc Biệt | 450,000 |
15 | Bào Ngư Vi Cá | Theo Thời Giá |
16 | Súp Bào Ngư Nấu Cua | Theo Thời Giá |
17 | Súp Vi Cá Tôm Cua | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN MỰC | ||
1 | Mực Hấp Gừng | 500,000 |
2 | Mực Xào Ngũ Sắc | 500,000 |
3 | Mực Hấp Dầu Hào | 500,000 |
4 | Mực Nhồi Hạt Sen | 500,000 |
5 | Mực Nhồi Trứng Muối | 500,000 |
6 | Mực Nhồi Tiêu Xanh | 500,000 |
CÁC MÓN THỎ | ||
1 | Thỏ Áp Chảo | 450,000 |
2 | Thỏ Xào Lăn | 450,000 |
3 | Thỏ Nấu CàRi | 450,000 |
4 | Thỏ Sốt Rượu Vang | 450,000 |
5 | Thỏ Tái Mè | 450,000 |
CÁC MÓN HẢI SẢN | ||
1 | Hải Sản Lagim Gói Giấy Bạc | 450,000 |
2 | Hải Sâm Cải Xanh Đông Cô | 450,000 |
3 | Hải Sâm Bông Cải Đông Cô | 450,000 |
CÁC MÓN CỪU | ||
1 | Thịt Cừu Nấu Đậu + Bánh mì | Theo Thời Giá |
2 | Thịt Cừu Sốt Pate | Theo Thời Giá |
3 | Đùi Cừu Xiên Tỏi Nướng | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN HEO | ||
1 | Giò Heo Hầm Tóc Tiên | 450,000 |
2 | Giò Heo Quay Hon | 450,000 |
3 | Giò Heo Hầm Bát Trân | 450,000 |
4 | Giò Heo Tứ Quý | 450,000 |
5 | Giò Heo Hải Sâm | 450,000 |
6 | Giò Heo Muối Chiên Giòn | 450,000 |
7 | Giò Heo Đức Chiên Giòn | 450,000 |
8 | Heo Rừng Hấp Gừng | 450,000 |
9 | Sườn Non Nấu Rượu Vang | 450,000 |
10 | Sườn Non Hầm Cá Mòi | 450,000 |
11 | Sườn Non Nấu Đậu | 450,000 |
12 | Sườn Non Sốt Me | 450,000 |
13 | Sườn Non Lăn Mè Sốt Cam | 450,000 |
14 | Sườn Chiên Kinh Đô | 450,000 |
15 | Sườn Tiềm Ngũ Quả | 450,000 |
16 | Sườn Nướng Boocdo | 450,000 |
17 | Sườn Nướng Barbecue | 450,000 |
18 | Lưỡi, Bao Tử Nấu Nấm | 450,000 |
19 | Lưỡi, Bao Tử Nấu Đậu | 450,000 |
20 | Heo Sua Quay | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN TÔM | ||
1 | Tôm Rang Bơ Tỏi | 600,000 |
2 | Tôm Rang Trứng Muối | 600,000 |
3 | Tôm Chiên Sốt Me | 600,000 |
4 | Tôm Chiên Sốt Tứ Xuyên | 600,000 |
5 | Tôm Chiên Hạnh Nhân | 600,000 |
6 | Tôm Bao Thịt | 600,000 |
7 | Tôm Chiên Lúa Mạch | 600,000 |
8 | Tôm Chiên Nhật Bản | 600,000 |
9 | Tôm Xào Hạt Điều | 600,000 |
10 | Tôm Xào Satế | 600,000 |
11 | Tôm Sốt Mayonaise | 600,000 |
12 | Tôm Bao Mè Sốt Cam | 600,000 |
13 | Tôm Chiên Sốt Chua Ngọt | 600,000 |
14 | Tôm Sú Hấp Nước Dừa | 600,000 |
15 | Tôm Sú Hấp Bia | 600,000 |
16 | Tôm Sú Hấp Thái Lan | 600,000 |
17 | Tôm Sú Gói Giấy Bạc | 600,000 |
18 | Tôm Sốt Chanh Dây | 600,000 |
19 | Tôm Thủy Tinh | 600,000 |
20 | Tôm Tiềm Thuốc Bắc | 600,000 |
21 | Cà Ri Tôm | 600,000 |
22 | Tôm Rang Kim Sợi | 600,000 |
23 | Tôm Nướng sa tế | 600,000 |
24 | Tôm Càng Sốt Me | Theo Thời Giá |
25 | Tôm Càng Sốt Tứ Xuyên | Theo Thời Giá |
26 | Tôm Càng Sốt Cam | Theo Thời Giá |
27 | Tôm Càng Sốt Patê | Theo Thời Giá |
28 | Tôm Càng Rang Muối | Theo Thời Giá |
29 | Tôm Càng Sốt Đậu | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN CUA | ||
1 | Cua Lột Chiên Cốm Xanh | Theo Thời Giá |
2 | Cua Lột Chiên Hạnh Nhân | Theo Thời Giá |
3 | Cua Lột Chiên Quế | Theo Thời Giá |
4 | Cua Lột Chiên Giòn | Theo Thời Giá |
5 | Cua Sốt Ớt Singapore | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN GÀ | ||
1 | Gà Tam Hoàng Nấu Rượu Vang | 450,000 |
2 | Gà Tam Hoàng Nướng Lu | 450,000 |
3 | Gà Tam Hoàng Hấp Rau Răm | 450,000 |
4 | Gà Tam Hoàng Quay Sốt Patê | 450,000 |
5 | Gà Tam Hoàng Quay | 450,000 |
6 | Gà Tam Hoàng Bó Xôi | 450,000 |
7 | Cánh Gà Rang Me | 450,000 |
8 | Cánh Gà Chiên Nước Mắm | 450,000 |
9 | Cánh Gà Chiên Bơ | 450,000 |
10 | Đùi Gà Chiên Bơ | 450,000 |
11 | Đùi Gà Chiên Giòn | 450,000 |
12 | Đùi Gà Chiên Mè | 450,000 |
13 | Đùi Gà Sốt Me | 450,000 |
14 | Gà Ta Nấu Rượu Vang | 450,000 |
15 | Gà Ta Nướng Lu | 450,000 |
16 | Gà Ta Hấp | 450,000 |
17 | Gà Ta Tiềm Sen | 450,000 |
18 | Gà Ta Nấu Nho | 450,000 |
19 | Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc | 450,000 |
20 | Bồ Câu Tiềm Thuốc Bắc | 450,000 |
CÁC MÓN CÁ | ||
1 | Cá Điêu Hồng Nướng Muối | 350,000 |
2 | Cá Điêu Hồng Hấp | 350,000 |
3 | Cá Điêu Hồng Hấp Kim Châm | 350,000 |
4 | Cá Điêu Hồng Hấp Thái | 350,000 |
5 | Cá Điêu Hồng Chiên Giòn | 350,000 |
6 | Cá Tai Tượng Chiên Xù | 350,000 |
7 | Cá Chẽm Sốt Cam Tưoi | 450,000 |
8 | Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt | 450,000 |
9 | Cá Chẽm Chưng Tương | 450,000 |
10 | Cá Chẽm Hấp Triều Châu | 450,000 |
11 | Cá Chẽm Hấp Xí Muội | 450,000 |
12 | Phi Lê Cá Chẽm Lăn Mè Sốt | 450,000 |
13 | Cá Sapa Hấp Triều Châu | 450,000 |
14 | Cá Sapa Hấp Kim Châm | 450,000 |
15 | Cá Sapa Hấp Cải Xanh | 450,000 |
16 | Cá Sapa Hấp Hành Gừng | 450,000 |
17 | Cá Sapa Nướng Dầu Dấm | 450,000 |
18 | Cá Lóc Hấp Thái | 450,000 |
19 | Cá Lóc Hấp Sốt Cay | 450,000 |
20 | Cá Lóc Hấp Kim Châm | 450,000 |
21 | Cá bóp nướng muối ớt | 450,000 |
22 | Cá lăng nướng muối ớt | 450,000 |
23 | Cá Bóng Mú Hấp Xí Muội | 450,000 |
24 | Cá Bóng Mú Hấp Gừng | Theo Thời Giá |
25 | Cá Bóng Mú Chưng Tương | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN BÒ | ||
1 | Bắp Bò Úc Hầm Củ Sen | 500,000 |
2 | Bắp Bò Úc Hầm Tiêu | 500,000 |
3 | Bắp Bò Úc Hầm Rựou Vang | 500,000 |
4 | Bắp Bò Úc Nấu Patê | 500,000 |
5 | Bắp Bò Úc Đút Lò Sốt Tiêu | 500,000 |
6 | Bò Úc Nướng Bơ Tỏi | 500,000 |
7 | CàRi Dê + bánh mì | 500,000 |
8 | Dê Hấp Tía Tô | 500,000 |
9 | Dê Hấp Hành Gừng | 500,000 |
10 | Cà Ri Bò + Bánh mì | 500,000 |
11 | Bò Hầm Rượu Vang | 500,000 |
12 | Bắp Hầm Rượu Vang | 500,000 |
13 | Bò Hầm Tiêu Xanh | 500,000 |
14 | Bắp Bò Tiềm Ngũ Quả | 500,000 |
15 | Bắp Bò Nấu Đậu | 500,000 |
16 | Bắp Bò Nấu Lagim | 500,000 |
17 | Bắp Bò Nấu Trái Vải | 500,000 |
18 | Bắp Bò Nấu Rượu Vang | 500,000 |
19 | Bắp Bò Nấu Bia Đen | 500,000 |
20 | Bắp Bò Nấu Nho | 500,000 |
21 | Bò Tân Tiến | 500,000 |
22 | Bò Cuộn PhôMai Đút Lò | 500,000 |
23 | Bò Sốt Patê | 500,000 |
24 | Bê Thui Nấu Rựou Vang | 500,000 |
25 | Bê Thui Hấp Hành Gừng | 500,000 |
26 | Bê Thui Nấu Tiêu Xanh | 500,000 |
27 | Gân Nai Xào Nấm Đông Cô | 500,000 |
28 | Hải Sâm Gân Nai Xào Nấm Đông Cô | 500,000 |
29 | Hải Sâm Gân Nai Xào Nấm Bạch Linh | 500,000 |
CÁC MÓN LẨU | ||
1 | Lẩu Cá Chép Nấu Riêu | 500,000 |
2 | Lẩu Thập Cẩm | 500,000 |
3 | Lẩu Nấm Bò Úc | 500,000 |
4 | Lẩu Cá Giòn | 500,000 |
5 | Lẩu Đấu Cá Hồi | 500,000 |
6 | Lẩu Cá Điêu Hồng | 500,000 |
7 | Lẩu Sống Chua Cay | 500,000 |
8 | Bao Tử Hầm Tiêu | 500,000 |
9 | Lẩu Hải Sản Sa Tế | 500,000 |
10 | Lẩu Giò Heo | 500,000 |
11 | Lẩu Thái | 500,000 |
12 | Lẩu Hoa Đồng Nội | 500,000 |
13 | Lẩu Cá Thác Lác | 500,000 |
14 | Lẩu Cua Đồng Nội | 500,000 |
15 | Lẩu Gà Ta Chua Cay | 500,000 |
16 | Lẩu Tôm Thái Lan | 500,000 |
17 | Lẩu Thập Cẩm Bào Ngư | 550,000 |
18 | Lẩu Nấm Gà Kim Kê | 550,000 |
19 | Lẩu Hải Sản Nấm | 500,000 |
20 | Lẩu Cá Chình | Theo Thời Giá |
21 | Lẩu Cá Lăng | Theo Thời Giá |
CÁC MÓN VỊT | ||
1 | Vịt Nướng Tương | 450,000 |
2 | Vịt Nướng Riềng Mẻ | 450,000 |
3 | Vịt Quay tieu + Bánh Bao | 450,000 |
4 | Vịt Nướng Ngũ Vị | 450,000 |
5 | Vịt Nướng Lu | 450,000 |
6 | Vịt Tiềm Bát Bửu | 450,000 |
7 | Vịt Tiền Sen | 450,000 |
CÁC MÓN CƠM CHIÊN | ||
1 | Cơm Chiên Hải Sản | 300,000 |
2 | Cơm Chiên Dương Châu | 300,000 |
3 | Cơm Chiên Tơ Hồng | 300,000 |
4 | Cơm Chiên Lá Sen | 300,000 |
5 | Cơm Chiên Hạnh Phúc | 300,000 |
6 | Cơm Chiên Gà Xé Cá Mặn | 300,000 |
7 | Cơm Chiên Sò Điệp | 300,000 |
8 | Cơm Chiên Jambon Cua | 300,000 |
9 | Cơm Chiên Hải Sản Hấp Lá Sen | 300,000 |
10 | Cơm Gà Ta | 400,000 |
CÁC MÓN ĐÀ ĐiỂU | ||
1 | Đà Điểu Lúc Lắc | 500,000 |
2 | Đà Điểu Sốt Nấm Đậu | 500,000 |
3 | Đà Điểu Sốt Thái | 500,000 |
4 | Đà Điểu Nấu Tiêu Xanh | 500,000 |
5 | Đà Điểu Nấu Rượu Vang | 500,000 |
TRÁNG MIỆNG | ||
1 | Trái Cây Theo Mùa | 120,000 |
2 | Bưởi | 120,000 |
3 | Baánh Flan | 120,000 |
4 | Rau Câu Dừa | 120,000 |
5 | Rau Câu Nhãn | 120,000 |
6 | Rau Câu Đậu Xanh | 120,000 |
7 | Bánh Flan Traí Dừa | 120,000 |
8 | Trái Cây Ngũ Sắc | 120,000 |
9 | Chè Sen | 150,000 |
10 | Nho Mỹ | 150,000 |
Cam kết giảm giá từ 10% - 20% cho khách hàng đặt hàng với số lượng lớn.
Quý khách có thể chọn món kết hợp theo nhiều menu để lựa chọn cho mình một thực đơn thực sự phù hợp với ngân sách và khẩu vị của mình.
Xem thêm: Cho thuê dụng cụ nấu tiệc
Đặt tiệc thôi nôi trọn gói giá rẻ - Tuấn Nguyễn
Tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ nấu tiệc tại nhà, Tuấn Nguyễn chúng tôi luôn thực hiện công việc theo đúng quy chuẩn của mình, có trách nhiệm, quy tắc rõ ràng và luôn đặt các yêu cầu của khách hàng lên trên hết. Cam kết đem đến cho quý khách hàng những bữa ăn thật thịnh soạn, những món ăn bắt mắt, đậm đà hương vị, đảm bảo an toàn cùng mức giá tốt nhất thị trường.
Đặt tiệc theo dạng buffet - Tuấn Nguyễn
Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay nhấc máy gọi cho chúng tôi qua số Hotline 0922.222.181 Mr. Tuấn để được đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi tư vấn và đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất. Cam kết đem đến quý khách hàng những trải nghiệm trọn vẹn nhất khi sử dụng dịch vụ.
Xem thêm: Cho thuê bàn ghế sự kiện TP.HCM
Tuấn Nguyễn luôn hân hạnh được phục vụ quý khách hàng!
Tin tức liên quan
05-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Củ Chi. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
05-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận Hóc Môn. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
05-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận Gò Vấp. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
05-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận 12, TP.HCM. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
04-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận 11, TP.HCM. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
04-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận 10, TP.HCM. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
04-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận 9, TP.HCM. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
04-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận Bình Tân. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
04-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận Tân Phú. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
04-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận Tân Bình. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
03-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Quận Bình Thạnh. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
03-2023
Dịch vụ nấu ăn, đặt tiệc tại nhà trọn gói với giá cực rẻ tại Tp.Thủ Đức. Đảm bảo đồ ăn ngon, chất lượng. Có thể tùy chọn các món ăn hoặc đặt tiệc trọn gói theo bàn
Mã số thuế: 0313295305
Ngày cấp: 09-06-2015
Nơi cấp: Sở kế hoạch & đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Người đại diện: Nguyễn Phước Tuấn
Địa chỉ: Số 199 Bình Trưng, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Tp.HCM
Phone: 0922.222.181 Mr. Tuấn
Email: tuannguyenq02@gmail.com
Website: www.thuebanghe.com.vn